Le r�seau FreeBSD.org
Cette page indique, pour ceux qui ont des comptes sur FreeBSD.org, quelles sont les ressources actuellement disponibles et � quels travaux elles sont destin�es.
Pour la liste des clefs SSH de chaque machine et leurs signatures pour les machines publiques de FreeBSD.org, veuillez consulter ce fichier.
Tous les noms d'h�tes du domaine FreeBSD.org
| H�te | Syst�me | Destination | Propri�taire(s) |
|---|---|---|---|
| beast | 5-STABLE | Machine Alpha pour les tests de FreeBSD/alpha | obrien/peter |
| builder | 6-STABLE | Sources de BSD/OS Compilation de la documentation FreeBSD pour le site FTP |
committers |
| freefall | 6-STABLE | logins GNATS/shell | committers |
| ftp-master | 4-STABLE | ftp principal | peter/kuriyama/obrien/steve |
| gohan10-17 | 6-STABLE/7-CURRENT | Cluster de compilation des ports | �quipe des ports |
| gohan20-39 | 6-STABLE/7-CURRENT | Cluster de compilation des ports | �quipe des ports |
| hub | 4-STABLE | Serveur de courrier �lectronique | postmaster |
| mx1 | 4-STABLE | Serveur de courrier �lectronique entrant | dhw/peter |
| mx2 | 4-STABLE | Serveur de courrier �lectronique sortant | dhw/peter |
| ncvsup (cvsup10) | 6-STABLE | Miroir CVSup public | kuriyama |
| ns0 | 4-STABLE | Serveur de noms de domaine FreeBSD.org principal | dg/ps/peter |
| panther | -CURRENT | Machine de r�f�rence pour tester les changements sur sparc64 | committers |
| pluto1 | -CURRENT | Machine de r�f�rence pour tester les changements sur ia64 | committers |
| pluto2 | 6-STABLE | Machine de r�f�rence pour tester les changements sur ia64 | committers |
| pointyhat | -CURRENT | Contr�leur de la compilation des paquets de toutes les architectures | �quipe des ports |
| ref4 | 4-STABLE | Machine de r�f�rence pour tester les changements relatifs � la branche 4-STABLE | committers |
| ref5 | 5-CURRENT | Machine de r�f�rence pour tester les changements relatifs � la branche 5-CURRENT | committers |
| repoman | 4-STABLE | D�p�t CVS principal | peter |
| sledge | -CURRENT | Machine de r�f�rence pour tester les changements sur amd64 | committers |
| spit (cvsup-master) | 6-STABLE | Miroir CVSup principal | kuriyama |
| www | 4-STABLE | Serveur Web | webmaster |
Configurations mat�rielles
| H�te | Type | Mat�riel |
|---|---|---|
| beast | API UP2000 | Bi-Alpha 21264 � 833 MHz avec 8 Mo de cache L2, 2 Go de m�moire vive, contr�leur SCSI Adaptec 2940U2W, 2 disques SCSI U160, carte r�seau 3COM 3c905B. |
| builder | Intel x86 | Pentium III � 800 MHz, 512 Mo de m�moire vive, disque dur ATA Seagate de 40 Go, carte r�seau Intel EtherExpress Pro 10/100B. |
| freefall | Intel x86 | Pentium III � 800 MHz, 1024 Mo de m�moire vive, contr�leur SCSI PCI RAID Mylex DAC960, 5 disques SCSI U2W de 18 Go, carte r�seau Intel EtherExpress Pro 10/100B. |
| gohan10-17 | Intel x86 | Pentium III � 800MHz, 512 Mo de m�moire vive, contr�leur ATA66 Intel ICH, 1 disque ATA66 de 30 Go, carte r�seau Intel EtherExpress Pro 10/100B. |
| gohan20-39 | � | � |
| hub | Intel x86 | Bi-Pentium III � 600 MHz, 1 Go de m�moire vive, contr�leur SCSI PCI RAID Mylex DAC960, 3 disques SCSI WIDE de 9 Go, carte r�seau Intel EtherExpress Pro 10/100B. |
| mx2 | Intel x86 | Pentium III FC-PGA � 800MHz, 512 Mo de m�moire vive, contr�leur SCSI LSI 53C1010 U160, 1 disque SCSI 10K RPM U160 de 18 Go, carte r�seau Intel EtherExpress Pro 10/100B. |
| panther | Carte m�re OEM ATX Panther | UltraSparc-IIi � 300 MHz, 512 Mo de m�moire vive, 2 disques SCSI 10K RPM Ultra2 de 9 Go, carte r�seau Sun HME 10/100B. |
| pluto1, pluto2 | HP rx2600 (IA-64) | Bi-Itanium2 (McKinley) � 900 MHz - chipset HP zx1 (pluto), 2048 Mo de m�moire vive (seulement 1024 Mo activ�s), contr�leur SCSI LSILogic 1030 U320 (mpt), disque SCSI 10K RPM U160 de 36 Go, carte r�seau Broadcom BCM5701 10/100/1000. |
| pointyhat | Intel x86 MP | Bi-Pentium III � 1266 MHz, 2048 Mo de m�moire vive, contr�leur IDE 3ware 4-port (twe), 4 disques UltraATA de 160 Go en RAID 1+0. Carte r�seau Intel EtherExpress Pro 10/100B. |
| ref4 | Intel x86 | Celeron FC-PGA � 500 MHz, 512 Mo de m�moire vive, 1 disque IDE de 30 Go, carte r�seau Intel EtherExpress Pro 10/100B. |
| ref5 | Intel x86 | Celeron FC-PGA � 500 MHz, 512 Mo de m�moire vive, 1 disque IDE de 20 Go, carte r�seau Intel EtherExpress Pro 10/100B. |
| sledge | Rioworks HDAMA (AMD64) | Bi-Opteron 244 � 1.8 GHz - chipset AMD 8111/8131, 8192 Mo de m�moire vive, disque IDE Seagate ST340014A de 40 Go, carte r�seau Broadcom BCM5703 10/100/1000. |
Toutes les machines sont connect�es � 100 Mbit/sec en full-duplex sur un switch Cisco 2948G dedi� avec des liaisons montantes gigabit redondantes. L'acc�s � Internet et l'h�bergement sont fournis par Yahoo!. Tous les syst�mes ont des consoles s�ries et une commande d'alimentation � distance.
Cluster de compilation des ports en Cor�e
| H�te | Syst�me | Destination | Propri�taire(s) |
|---|---|---|---|
| dalki, dosirak, haessal | 5-CURRENT | Cluster de compilation des ports | �quipe des ports |
Configurations mat�rielles
| H�te | Type | Mat�riel |
|---|---|---|
| dalki, haessal | Intel x86 | Bi-Pentium 4 Xeon � 2.20 GHz, 2 Go de m�moire vive, contr�leur SCSI Adaptec aic7899 Ultra160, disque SCSI-3 de 36 Go, 2 cartes r�seau Intel EtherExpress Pro 10/100B NIC. |
| dosirak | Intel x86 | Bi-Pentium 4 Xeon � 2.20 GHz, 4 Go de m�moire vive, contr�leur SCSI Adaptec aic7899 Ultra160, disque SCSI-3 de 36 Go, 2 cartes r�seau Intel EtherExpress Pro 10/100B NIC. |
Toutes les machines sont connect�es � 100 Mbit/sec en full-duplex sur un switch Cisco 2950G dedi� avec des liaisons montantes gigabit redondantes. L'acc�s � Internet et l'h�bergement sont fournis par Yahoo! Cor�e et KIDC. Les machines sont fournies par eSlim Cor�e.
Politique d'administration
Si une machine "appartient" � une personne sp�cifique, veuillez directement vous adresser � elle pour les questions d'administration, y compris pour les comptes utilisateurs ou bien l'architecture du syst�me de fichiers.
Tous les nouveaux comptes utilisateurs doivent �tre accepter par l'�quipe d'administration, [email protected] et ne sont ouverts qu'aux d�veloppeurs FreeBSD, soit pour la documentation, soit pour les logiciels port�s, soit pour la contribution au code source en g�n�ral. Des comptes peuvent �tre accord�s � des d�veloppeurs n'appartenant pas au projet s'ils font des d�veloppements vraiment exp�rimentaux et qu'ils ont besoin d'un acc�s � une machine FreeBSD dans ce but. En revanche, aucun compte n'est ouvert au grand public pour l'orgueil d'avoir une adresse de courrier �lectronique en "freebsd.org" ou autre raison du m�me genre. Ce serait une perte de temps de demander. Merci.
Les coulisses de FreeBSD